<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dilsy</title>
	<atom:link href="https://dilsy.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dilsy.net/</link>
	<description>Система Дистанционного Обучения Dilsy</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Apr 2025 09:37:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://dilsy.net/wp-content/uploads/2018/01/cropped-favicon_super-32x32.png</url>
	<title>Dilsy</title>
	<link>https://dilsy.net/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Созданы учительские группы</title>
		<link>https://dilsy.net/sozdany-uchitelskie-gruppy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Администратор Dilsy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 09:29:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dilsy.net/?p=4655</guid>

					<description><![CDATA[<p>В функцию &#171;Управление группой&#187; добавлена возможность создавать учительские группы. С помощью учительской группы можно создавать группы пользователей курса, отвечающих за учебный процесс на нём. И далее, с помощью функции &#171;Управление меню&#187;, давать тот или иной набор доступов к функциям курса.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://dilsy.net/sozdany-uchitelskie-gruppy/">Созданы учительские группы</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://dilsy.net">Dilsy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новый тип вопросов &#171;Местоположение&#187;</title>
		<link>https://dilsy.net/novyj-tip-voprosov-mestopolozhenie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Администратор Dilsy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 16:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dilsy.net/?p=4642</guid>

					<description><![CDATA[<p>В Учебный Материал типа &#171;Тест&#187; добавлен новый тип вопросов, позволяющий оценивать знания учащегося путём указания местоположения ответов на графическом или видео материале:   Новый тип вопроса позволяет указывать в качестве реакции на ответ учащегося форматированное текстовое сообщение, графическое изображение или видеофайл:  </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://dilsy.net/novyj-tip-voprosov-mestopolozhenie/">Новый тип вопросов &#171;Местоположение&#187;</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://dilsy.net">Dilsy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новый тип учебных материалов &#171;Видеопрезентация&#187;</title>
		<link>https://dilsy.net/novyj-tip-uchebnyh-materialov-videoprezentaciya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Администратор Dilsy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2024 09:57:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dilsy.net/?p=4581</guid>

					<description><![CDATA[<p>В СДО добавлен новый тип УМ, позволяющий воспроизводить учебные материалы в видео полноэкранной презентации с текстовыми, графическими, аудио и видео элементами: Новый тип УМ имеет возможность добавлять интерактивные элементы в презентацию, повышая вовлечённость учащегося при изучении материала: Подробнее об УМ &#171;Видеопрезентация&#187;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://dilsy.net/novyj-tip-uchebnyh-materialov-videoprezentaciya/">Новый тип учебных материалов &#171;Видеопрезентация&#187;</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://dilsy.net">Dilsy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Добавлено выборочное отображение результатов занятия</title>
		<link>https://dilsy.net/added-selective-display-of-class-results/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Администратор Dilsy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2024 19:36:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dilsy.net/?p=4570</guid>

					<description><![CDATA[<p>В &#171;Результатах обучения&#187; добавлена возможность выборочно отображать результаты занятий (тестов) в карточке учащегося. Для отображение результата теста необходимо в &#171;Параметрах занятия&#187; параметр &#171;Показать в карточке учащегося&#187; установить в значение &#171;да&#187;: После чего результат данного занятия (теста) начнет отображаться отдельной строкой внизу таблицы результатов учащегося экрана &#171;Результаты обучения › Обзор результатов › Карточка учащегося&#187;: Также с [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://dilsy.net/added-selective-display-of-class-results/">Добавлено выборочное отображение результатов занятия</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://dilsy.net">Dilsy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Расширен функционал работы с учащимися УЦ</title>
		<link>https://dilsy.net/rasshiren-funkcional-raboty-s-uchashchimisya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Администратор Dilsy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 18:17:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dilsy.net/?p=4556</guid>

					<description><![CDATA[<p>Теперь владелец Учебного Центра может отписывать несколько учащихся сразу от всех своих учебных курсов через функцию &#171;Обучать/Мои ученики&#187;. Ранее это было возможно только внутри каждого курса путем отписки учеников через функцию &#171;Администрирование/Участники курса&#187;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://dilsy.net/rasshiren-funkcional-raboty-s-uchashchimisya/">Расширен функционал работы с учащимися УЦ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://dilsy.net">Dilsy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Добавлена функция инспектирования курса</title>
		<link>https://dilsy.net/dobavlena-funkciya-inspektirovaniya-kursa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Администратор Dilsy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2023 14:09:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dilsy.net/?p=4542</guid>

					<description><![CDATA[<p>Теперь Куратор курса может добавлять в свой курс пользователя с правами Инспектора и давать ему доступ на определенные функции курса. Для этого в разделе &#171;Администрирование/Договоры&#187; необходимо создать для пользователя новый Договор с типом &#171;Договор на инспектирование курса&#187;. Пользователь-инспектор может например только просматривать статистику или результаты обучения на курсе, не вмешиваясь в учебный процесс. Для этого [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://dilsy.net/dobavlena-funkciya-inspektirovaniya-kursa/">Добавлена функция инспектирования курса</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://dilsy.net">Dilsy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Упрощено редактирование структуры учебных материалов в курсе</title>
		<link>https://dilsy.net/uproshcheno-redaktirovanie-struktury/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Администратор Dilsy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2023 16:19:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dilsy.net/?p=4512</guid>

					<description><![CDATA[<p>В режиме редактирования дерева и свойств учебных материалов добавлены две функции, упрощающие работу в насыщенных курсах. 1. В Свойствах УМ/Предпосылки доступности добавлена функция разворота/сворачивания структуры УМов. Это позволяет быстро находить зависимости предпосылок доступности для текущего УМа: 2. В режиме &#171;Управление содержанием&#187; все пустые УМы типа PDF, Файл, Презентация, то есть не имеющие в своем составе [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://dilsy.net/uproshcheno-redaktirovanie-struktury/">Упрощено редактирование структуры учебных материалов в курсе</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://dilsy.net">Dilsy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Добавлено поле с должностью при регистрации пользователя в СДО</title>
		<link>https://dilsy.net/dobavleno-pole-s-dolzhnostyu-pri-regis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Администратор Dilsy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2022 17:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dilsy.net/?p=4450</guid>

					<description><![CDATA[<p>Для удобства работы с заявками на допуск к курсу добавлена возможность при регистрации в СДО сразу вводить дополнительную информацию о пользователе. Это может быть информация любого назначения, например &#171;Ваша должность&#187; &#8212; всё зависит от того, какое описание полю &#171;Резюме&#187; даст Куратор УЦ.&#160;В параметрах УЦ куратор УЦ может менять текст описания для нового поля: Если текст [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://dilsy.net/dobavleno-pole-s-dolzhnostyu-pri-regis/">Добавлено поле с должностью при регистрации пользователя в СДО</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://dilsy.net">Dilsy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Добавлен учёт времени работы с учебным материалом</title>
		<link>https://dilsy.net/dobavlen-uchyot-vremeni-raboty-s-uchebny/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Администратор Dilsy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2022 16:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dilsy.net/?p=4423</guid>

					<description><![CDATA[<p>В Свойствах учебного материала (УМ) теперь есть новый параметр тайминга &#171;Минимальное время для работы, сек&#187;.&#160; Если мы хотим активировать тайминг на данном УМе, то параметр тайминга должно быть больше нуля. При работе учащегося в  УМе с установленным параметром тайминга отображается обратный отсчет секунд времени работы учащегося с УМом.  Как только отработанное время дошло до нуля [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://dilsy.net/dobavlen-uchyot-vremeni-raboty-s-uchebny/">Добавлен учёт времени работы с учебным материалом</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://dilsy.net">Dilsy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Параметризована оценка теста с категориями</title>
		<link>https://dilsy.net/parametrizovana_ocenka_testa_s_kategoriyami/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Администратор Dilsy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2022 14:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dilsy.net/?p=4406</guid>

					<description><![CDATA[<p>В &#171;опциях теста&#187; в раздел &#171;3 &#8212; Информация после тестирования&#187; добавлена новая опция &#171;Результирующая оценка для теста с категориями&#187;.&#160; С двумя возможными значениями: &#8212; &#171;среднее по категориям&#187; (как работало раньше, это значение у теста выставялется по умолчанию при его создании) &#8212; &#171;минимальная из категорий&#187; (новая возможность) Во втором случае результирующая оценка за тест будет считаться [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://dilsy.net/parametrizovana_ocenka_testa_s_kategoriyami/">Параметризована оценка теста с категориями</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://dilsy.net">Dilsy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
